Finansiering av Östra Finlands ERUF-operativa program
Den offentliga totalfinansieringen för Östra Finlands ERUF operativa program uppgår till 731 miljoner euro. EU:s andel
är 366 miljoner euro och statens och kommunernas andel är
365 miljoner euro. Dessutom förväntas de privata företagens
och andra organisationers finansiering uppgå till ett värde av
ca 787 miljoner euro.
| Prioriterat område | ERUF | Nationell | Privat | Totalt |
| 1. Främjande avföretags-verksamhet | 156.3 | 156.4 | 744.8 | 1,057.4 M€ |
| 2. Främjande av innovations-verksamhet och nätverksbildning samt stärkande av kompentens-strukturer | 131.3 | 131.3 | 40.7 | 303.3 M€ |
| 3. Förbättring av områdenas tillgänglighet och närmiljö | 63.4 | 63.4 | 2.2 | 129.0 M€ |
| 4. Tekniskt stöd | 14.6 | 14.6 | 29.2 M€ | |
| Totalt | 365.6 | 365.6 | 787.7 | 1,518.9 M€ |
